流體輸送設備 / 高壓氣動箱型式泵浦(衛生級)
SaniForce BES

技術規範
Saniforce BES 壓盤泵浦PUMP BESAXX, BESBXX, BESCXX, BESDXX, BESEXX, 和BESFXX |
|
壓縮空氣要求 | 80 ~ 100psi ( 5.5 ~ 7 bar ) |
噪音資料 | 看手冊 |
接液零件 | 300 系列不鏽鋼, Buna-N 和 EPDM 在機器板子和隙封. |
泵浦出口, BESAXX, BESBXX, BESCXX, BESEXX, 和 BESFXX | 2 英吋 Tri-clamp |
泵浦出口, BESDXX, | 1.5 英吋 tri-clamp |
最大液體工作壓力, BESAXX, BESBXX, BESCXX | 410 psi ( 28.3 bar ) |
最大液體工作壓力, BESDXX, | 650 psi ( 44.8 bar ) |
最大液體工作壓力, BESEXX, BESFXX | 1450 psi ( 100.4 bar ) |
液體排出量, BESAXX, BESBXX, BESCXX | 0.23 加侖 / 轉 ( 0.87 公升 / 轉 ) |
液體排出量, BESDXX, | 0.067 加侖 / 轉 ( 0.25 公升 / 轉 ) |
液體排出量, BESEXX, BESFXX | 0.14 加侖 / 轉 ( 0.53 公升 / 轉 ) |
流量60 cpm, BESAXX | 27.6 gpm ( 104.5 lpm ) |
流量60 cpm, BESBXX | 54 gpm ( 204.4 lpm ) |
流量60 cpm, BESCXX | 27.6 gpm ( 104.5 lpm ) |
流量60 cpm, BESDXX | 8 gpm ( 30 lpm ) |
流量60 cpm, BESEXX | 17 gpm ( 64.3 lpm ) |
流量60 cpm, BESFXX | 34 gpm ( 128.7 lpm ) |
壓力率, BESAXX, BESBXX, BESCXX | 4.3:1 |
壓力率, BESDXX | 6:1 |
壓力率, BESEXX, BESFXX | 10:1 |
空氣銷耗量, BESAXX, BESBXX, BESCXX | 1.8 scfm / 加侖, 70psi ( 0.14 m3/ min. ) 每公升4.8 bar |
空氣銷耗量, BESDXX | 6 scfm / 加侖, 70psi ( 0.17 m3/ min. ) 每公升4.8 bar |
空氣銷耗量, BESEXX, BESFXX | 3.5 scfm / 加侖, 70psi ( 0.026 m3/ min. ) 每公升4.8 bar |
氣動控制面板, 最大入口空氣壓力 | 100psi ( 7 bar ) |
氣動控制面板, 最大上下機器壓力 | 75psi ( 5.2 bar ) |
空氣入口 – 空氣控制 | 3/4” npt(f) |
空氣入口 – 泵浦 | 1” npt(f) |
電動控制面板 – 最大入口空氣壓力 | 100psi ( 7 bar ) |
電動控制面板 -最大上下機器壓力 | 100psi ( 7 bar ) |
外部電力提供 | 110VA, 60HZ, 15 安培斷路器 |
SaniForce BES:
BES型號 | 每台泵浦最大液體工作壓力 psi ( bar ) | 泵浦型號 | 泵浦數量 | 泵浦描述 | 控制種類 | Bin 製造 |
BESA4C | 400 ( 28 ) | 24G742 | 2 | SaniForce 5:1 | 手動 | Pallecon |
BESA7A | 400 ( 28 ) | 24G742 | 2 | SaniForce 5:1 | 電子 | Plywood |
BESA7C | 400 ( 28 ) | 24G742 | 2 | SaniForce 5:1 | 手動 | Plywood |
BESA7F | 400 ( 28 ) | 24G742 | 2 | SaniForce 5:1 | 電子 | Plywood |
BESB7B | 400 ( 28 ) | 24G742 | 4 | SaniForce 5:1 | 電子 | Plywood |
BESB7D | 400 ( 28 ) | 24G742 | 4 | SaniForce 5:1 | 手動 | Plywood |
BESAAC | 410 ( 28.3 ) | 24G742 | 2 | SaniForce 5:1 | 手動 | Buckhorn |
BESE1A | 1200 ( 83 ) | 24F625 | 2 | SaniForce 12:1 | 電子 | Arena |
BESE1C | 1200 ( 83 ) | 24F625 | 2 | SaniForce 12:1 | 手動 | Arena |
BESE5C | 1200 ( 83 ) | 24F625 | 2 | SaniForce 12:1 | 手動 | Pallecon |
BESF6B | 1200 ( 83 ) | 24F625 | 4 | SaniForce 12:1 | 電子 | Arena |
BESF6D | 1200 ( 83 ) | 24F625 | 4 | SaniForce 12:1 | 手動 | Arena |
BESF9B | 1200 ( 83 ) | 24F625 | 4 | SaniForce 12:1 | 電子 | TNT |
BESF9D | 1200 ( 83 ) | 24F625 | 4 | SaniForce 12:1 | 手動 | TNT |
BESE7C | 1450 ( 100.4 ) | 24F625 | 2 | SaniForce 12:1 | 手動 | Plywood |
BESEAC | 1450 ( 100.4 ) | 24F625 | 2 | SaniForce 12:1 | 手動 | Buckhorn |
BESF7D | 1450 ( 100.4 ) | 24F625 | 4 | SaniForce 12:1 | 手動 | Plywood |
外觀尺寸圖

