流體輸送設備 / 高壓氣動壓盤式泵浦(衛生級)
SaniForce 5:1 高壓輸送食品衛生級壓盤式泵浦

技術規範
Saniforce 5:1 壓盤泵浦PUMP | |
最大液體工作壓力 | 410 psi ( 28.3 bar ) |
最大機器空氣入口壓力 | 活塞泵柱塞機: 100psi ( 6.9 bar ) 隔膜泵柱塞機: 120psi ( 8 bar ) |
最大柱塞空氣入口壓力 | 100psi ( 6.9 bar ) |
最大泵浦空氣入口壓力 | 80 psi ( 5.5 bar ) |
空氣入口尺寸, 封閉式控制器 | 1/2” npt(f) |
空氣入口尺寸, 外露式控制器 | 3/4” npt(f) |
最大柱塞機操作溫度 | 140℉ ( 60 ℃ ) |
最大料桶內徑 | 24 英寸 ( 61 公分 ) |
最小料桶內徑 | 直邊料桶: 19.4 英寸 ( 49 公分 ) 錐型料桶: 19.0 英寸 ( 48 公分 ) |
最大料桶高度 | 40.75 英寸 ( 104 公分 ) |
噪音部份 | 參考手冊 |
接液部份的零件, 充氣密封件 | Neoprene |
柱塞 ( 板, 接頭, 隙封 ) | 300 系列不鏽鋼, Buna-N, 和 Polypropylene |
活塞泵 | 不鏽鋼, Buna-N, FKM, PTFE, 和UHMWPE. 填料活塞泵也有Polychloroprene 和 Nylon. 型號24F197也含有 silicone. |
重量 | |
尺寸 |
SaniForce 5:1
整台型號 | 泵浦型號 | 泵浦的種類 | 壓盤機的材質 | 壓盤機的型號 | 充氣隙封的型號 | 控制種類 | 重量 磅(公斤) |
24D708 | 24G741 | 填料活塞 | 不銹鋼 | 16G240 | 16G242 | Exposed | 413 ( 187 ) |
24D712 | 24G741 | 填料活塞 | 碳鋼 | 16G240 | 16G242 | Exposed | 433 ( 196 ) |
24D714 | 24G741 | 填料活塞 | 不銹鋼 | 16G240 | 16G242 | Enclosed SST | 428 ( 194 ) |
24D720 | 24G742 | 雙球 | 不銹鋼 | 16G240 | 16G242 | Exposed | 417 ( 189 ) |
24D724 | 24G742 | 雙球 | 碳鋼 | 16G240 | 16G242 | Exposed | 437 ( 198 ) |
24D726 | 24G742 | 雙球 | 不銹鋼 | 16G240 | 16G242 | Enclosed SST | 432 ( 196 ) |
性能曲線圖
.jpg)
外觀尺寸圖
