流體輸送設備 / 高壓氣動壓盤式泵浦(衛生級)
SaniForce 6:1 高壓輸送食品衛生級壓盤式泵浦
技術規範
Saniforce 6:1 壓盤泵浦PUMP | |
最大液體工作壓力 | 650 psi ( 44.8 bar ) |
最大機器空氣入口壓力 | 活塞泵柱塞機: 100psi ( 6.9 bar ) 隔膜泵柱塞機: 120psi ( 8 bar ) |
最大柱塞空氣入口壓力 | 100 psi ( 6.9 bar ) |
最大泵浦空氣入口壓力 | 100 psi ( 6.9 bar ) |
空氣入口尺寸, 封閉式控制器 | 1/2” npt (f) |
空氣入口尺寸, 外露式控制器 | 3/4” npt (f) |
最大柱塞機操作溫度 | 150℉( 66℃ ) |
最大料桶內徑 | 24 英寸 ( 61 公分 ) |
最小料桶內徑 | 19.4 英寸 ( 49 公分 ) |
最大料桶高度 | 19 英寸 ( 48 公分 ) |
噪音部份 | 參考操考手冊 |
接液部份的零件, 充氣密封件 | Neoprene |
柱塞 ( 板, 接頭, 隙封 ) | 300 系列不鏽鋼, Buna-N, 和 Polypropylene |
活塞泵 | 不鏽鋼, Buna-N, Polychloroprene, Nitrile, Nylon, 和 UHMWPE. 有些型號有 PTFE 的隙封. |
重量 | |
尺寸 |
SaniForce 6:1
整台型號 | 泵浦型號 | 泵浦的種類 | 壓盤機的材質 | 壓盤機的型號 | 充氣隙封的型號 | 控制種類 | 重量 磅(公斤) |
24D776 | 24G739 | 填料活塞 | 不銹鋼 | 16G240 | 16G242 | Exposed | 353 ( 160 ) |
24D780 | 24G739 | 填料活塞 | 碳鋼 | 16G240 | 16G242 | Exposed | 372 ( 169 ) |
24D782 | 24G739 | 填料活塞 | 不銹鋼 | 16G240 | 16G242 | Enclosed SST | 367 ( 166 ) |
24D788 | 24G740 | 雙球 | 不銹鋼 | 16G240 | 16G242 | Exposed | 356 ( 161 ) |
24D792 | 24G740 | 雙球 | 碳鋼 | 16G240 | 16G242 | Exposed | 375 ( 170 ) |
24D794 | 24G740 | 雙球 | 不銹鋼 | 16G240 | 16G242 | Enclosed SST | 370 ( 168 ) |
性能曲線圖
外觀尺寸圖