流體輸送設備 / Husky 氣動雙隔膜泵浦(非金屬)
2150 氣動幫浦


技術規範
Husky 2150 非金屬系列氣動雙隔膜泵浦 / 氣動幫浦 / PUMP | |
最大工作壓力 | 120psi ( 8.3 bar ) |
操作壓力範圍 | 20 ~ 120 psi ( 1.4 ~ 8.3 bar ) |
最大空氣消耗量 | 175 scfm |
在70 psi / 60 gpm 時的空氣消耗量 | 60 scfm |
最大輸送流量 | 150 gpm ( 568 公升 / 分 ) |
最高速度 | 每分鐘145 循環 |
每一循環流量 | 1.03 加侖 ( 3.9 公升 ) |
最大吸力揚程 | 乾抽或溼抽 18英呎 ( 5.48 公尺 ) |
可容許最大固體粒子 | 1/4 英吋 ( 6.3 公釐 ) |
最高操作溫度 | 150℉ ( 65.5℃ ) |
空氣入口口徑 | 1/2” npt (f) |
液體出入口口徑 | 非金屬泵浦 2” 法蘭 |
重量 | Polypropylene 泵浦 49磅 ( 22 公斤 ) Kynar泵浦 68 磅 ( 31 公斤 ) |
尺寸 | |
膜片及逆止球材質選擇 | Teflon,Hytrel,Santoprene,Buna-N,Viton,Geolast |
Husky 2150 非金屬泵浦:
材質 | 型號 ( ANSI 法蘭 ) | 型號( ANSI法蘭 ) | 球座材質 | 球材質 | 膜片材質 |
標準的空氣閥 | 搖控的空氣閥 | ||||
PP | DF2311 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | |
PP | DF2377 | DG2377 | 不銹鋼 | Buna | Buna |
PP | DF2777 | DG2777 | Buna | Buna | Buna |
PP | DF2888 | DG2888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
PP | DF2911 | DG2911 | PP | PTFE | PTFE |
PP | DF2955 | PP | TPE | TPE | |
PP | DF2966 | PP | Santoprene | Santoprene | |
PP | DF2977 | PP | Buna | Buna | |
PP | DF2988 | PP | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | |
PP | DF29GG | DG29GG | PP | Geolast | Geolast |
PVDF | DF5311 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | |
PVDF | DF5666 | Santoprene | Santoprene | Santoprene | |
PVDF | DF5811 | DG5811 | Fluoroelastomer | PTFE | PTFE |
PVDF | DF5888 | DG5888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
PVDF | DF5A11 | DG5A11 | PVDF | PTFE | PTFE |
PVDF | DF5A88 | PVDF | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | |
PP | DV2311 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | |
PP | DV2341 | 不銹鋼 | Hardened 不銹鋼 | PTFE | |
PP | DV2377 | 不銹鋼 | Buna | Buna | |
PP | DV2888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | |
PP | DV2911 | PP | PTFE | PTFE | |
PP | DV2977 | PP | Buna | Buna | |
PP | DV2988 | PP | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | |
PP | DV2A11 | PVDF | PTFE | PTFE | |
PP | DV2A88 | PVDF | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | |
PVDF | DV5311 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | |
PVDF | DV5811 | Fluoroelastomer | PTFE | PTFE | |
PVDF | DV5888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | |
PVDF | DV5A11 | PVDF | PTFE | PTFE | |
PVDF | DV5A88 | PVDF | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
性能曲線圖

外觀尺寸圖
