流體輸送設備 / Husky 氣動雙隔膜泵浦(非金屬)
Husky 1590 非金屬泵浦


技術規範
Husky 1590 非金屬系列氣動雙隔膜泵浦 氣動幫浦 氣動PUMP | |
最大工作壓力 | 120psi ( 8.3 bar ) |
操作壓力範圍 | 20 ~ 120 psi ( 1.4 ~ 8.3 bar ) |
最大空氣消耗量 | 125 scfm |
在70psi / 60 gpm 時的空氣消耗量 | 50 scfm |
最大輸送流量 | 100 gpm ( 378.5 公升 / 分 ) |
最高速度 | 每分鐘200循環 |
每一循環流量 | 0.5加侖 ( 1.9 公升 ) |
最大吸力揚程 | 乾抽或溼抽 18英呎 ( 5.48 公尺 ) |
可容許最大固體粒子 | 3/16 英吋 ( 4.8 公釐 ) |
操作溫度範圍 | 150℉ ( 65.5℃ ) |
空氣入口口徑 | 1/2” npt (f) |
液體出入口口徑 | 非金屬泵浦 1 1/2” 法蘭 |
重量 | Polypropylene 泵浦 35 磅 ( 16 公斤 ) Kynar 泵浦 49 磅 ( 22 公斤 ) |
尺寸 | |
膜片及逆止球材質選擇 | Teflon,Hytrel,Santoprene,Buna-N,Viton,Geolast |
Husky 1590 非金屬泵浦:
材質 | 型號 ANSI 法蘭 | 型號 ANSI 法蘭 | 球座材質 | 球材質 | 膜片材質 |
標準空氣閥 | 搖控空氣閥 | ||||
中心部位為鋁合金標準泵浦. | |||||
PP | DB2311 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | |
PP | DB2377 | DC2377 | 不銹鋼 | Buna | Buna |
PP | DB2777 | DC2777 | Buna | Buna | Buna |
PP | DB2888 | DC2888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
PP | DB2911 | DC2911 | PP | PTFE | PTFE |
PP | DB2955 | PP | TPE | TPE | |
PP | DB2966 | PP | Santoprene | Santoprene | |
PP | DB2977 | PP | Buna | Buna | |
PP | DB2988 | PP | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | |
PP | DB29GG | DC29GG | PP | Geolast | Geolast |
PVDF | DB5311 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | |
PVDF | DB5666 | Santoprene | Santoprene | Sanotprene | |
PVDF | DB5811 | DC5811 | Fluoroelastomer | PTFE | PTFE |
PVDF | DB5888 | DC5888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
PVDF | DB5A11 | DC5A11 | PVDF | PTFE | PTFE |
PVDF | DB5A88 | PVDF | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | |
中心部位為不銹鋼抗腐蝕性泵浦 | |||||
PP | DT2311 | DU2311 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE |
PP | DT2341 | DU2331 | Hardened 不銹鋼 | 不銹鋼 | PTFE |
PP | DT2377 | DU2377 | 不銹鋼 | Buna | Buna |
PP | DT2888 | DU2888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
PP | DT2911 | DU2911 | PP | PTFE | PTFE |
PP | DT2977 | DU2977 | PP | Buna | Buna |
PP | DT2988 | DU2988 | PP | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
PVDF | DT5311 | DU5311 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE |
PVDF | DT5811 | DU5811 | Fluoroelastomer | PTFE | PTFE |
PVDF | DT5888 | DU5888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
PVDF | DT5A11 | DU5A11 | PVDF | PTFE | PTFE |
PVDF | DT5A88 | DU5A88 | PVDF | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
性能曲線圖

外觀尺寸圖
