流體輸送設備 / Husky 氣動雙隔膜幫浦 (金屬)
Husky 2150 金屬泵浦



技術規範
Husky 2150 金屬系列氣動雙隔膜泵浦 . 氣動幫浦 氣動PUMP | |
最大工作壓力 | 120 psi ( 8.3 bar ) |
操作壓力範圍 | 20 ~ 120 psi ( 1.4 ~ 8.3 bar ) |
最大空氣消耗量 | 175 scfm |
在70 psi / 60 gpm 時的空氣消耗量 | 60 scfm |
最大輸送流量 | 150 gpm ( 568 公升 / 分 ) |
最高速度 | 每分鐘145循環 |
每一循環流量 | 1.03加侖 ( 3.9公升 ) |
最大吸力揚程 | 乾抽或溼抽 18 英呎 ( 5.48 公尺 ) |
可容許最大固體粒子 | 1/4 英吋 ( 6.3 公釐 ) |
最高操作溫度 | 150℉ ( 65.5℃ ) 金屬泵浦 使用 Teflon 膜片可達200℉ ( 93.9℃ ) |
空氣入口口徑 | 1/2” npt (f) |
液體出入口口徑 | 非金屬泵浦 2” 法蘭 金屬泵浦 2” npt(f) |
重量 | 鋁合金泵浦 58 磅 ( 26.3 公斤 ) 鑄鐵泵浦 130 磅 ( 59 公斤 ) |
尺寸 | |
膜片及逆止球材質選擇 | Teflon,Hytrel,Santoprene,Buna-N,Viton,Geolast |
Husky 2150 金屬泵浦:
材質 | 型號 ( NPT 牙 ) | 型號( NPT 牙 ) | 型號( BSP 牙 ) | 型號( BSP 牙 ) | 球座材質 | 球材質 | 膜片材質 |
鋁合金 | DF3311 | DG3311 | DFC311 | DGC311 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE |
鋁合金 | DF3341 | DG3341 | DFC341 | DGC341 | 不銹鋼 | Hardened 不銹鋼 | PTFE |
鋁合金 | DF3366 | DG3366 | DFC366 | DGC366 | 不銹鋼 | Santoprene | Santoprene |
鋁合金 | DF3377 | DG3377 | DFC377 | DGC377 | 不銹鋼 | Buna | Buna |
鋁合金 | DF3525 | DG3525 | DFC525 | DGC525 | TPE | Acetal | TPE |
鋁合金 | DF3555 | DFC555 | TPE | TPE | TPE | ||
鋁合金 | DF3666 | DG3666 | DFC666 | DGC666 | Santoprene | Santoprene | Santoprene |
鋁合金 | DF3777 | DG3777 | DFC777 | DGC777 | Buna | Buna | Buna |
鋁合金 | DF3888 | DG3888 | DFC888 | DGC888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
鋁合金 | DF3GGG | DG3GGG | DFCGGG | DGCGGG | Geolast | Geolast | Geolast |
鋁合金 | DF3911 | DG3911 | DFC911 | DGC911 | PP | PTFE | PTFE |
鋁合金 | DF3977 | DG3977 | DFC977 | PP | Buna | Buna | |
不銹鋼 | DF4311 | DG4311 | DFD311 | DGD311 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE |
不銹鋼 | DF4341 | DFD341 | 不銹鋼 | Hardened 不銹鋼 | PTFE | ||
不銹鋼 | DF4366 | DG4366 | DFD366 | DGD366 | 不銹鋼 | Santoprene | Santoprene |
不銹鋼 | DF4377 | DG4377 | DFD377 | DGD377 | 不銹鋼 | Buna | Buna |
不銹鋼 | DF4525 | DFD525 | TPE | Acetal | TPE | ||
不銹鋼 | DF4666 | DG4666 | DFD666 | DGD666 | Santoprene | Santoprene | Santoprene |
不銹鋼 | DF4777 | DG4777 | DFD777 | DGD777 | Buna | Buna | Buna |
不銹鋼 | DF4888 | DG4888 | DFD888 | DGD888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
不銹鋼 | DF4GGG | DG4GGG | DFDGGG | DGDGGG | Geolast | Geolast | Geolast |
不銹鋼 | DF4911 | DFD911 | PP | PTFE | PTFE | ||
Ductile | DF6311 | DFF311 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | ||
Ductile | DF6366 | DFF366 | 不銹鋼 | Santoprene | Santoprene | ||
Ductile | DF6441 | DFF441 | Hardened 不銹鋼 | Hardened 不銹鋼 | PTFE | ||
Ductile | DF6466 | DG6466 | DFF466 | DGF466 | Hardened 不銹鋼 | Santoprene | Santoprene |
Ductile | DF6525 | DFF525 | TPE | Acetal | TPE | ||
Ductile | DF6666 | DG6666 | DFF666 | DGF666 | Santoprene | Santoprene | Santoprene |
Ductile | DF6A11 | DFFA11 | PVDF | PTFE | PTFE | ||
Ductile | DF6A88 | DFFA88 | PVDF | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | ||
Ductile | DF6GGG | DG6GGG | DFFGGG | DGFGGG | Geolast | Geolast | Geolast |
DV4311 | DV4311 | DVD311 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | ||
DV4311 | DV4377 | DVD377 | 不銹鋼 | Buna | Buna | ||
DV4311 | DV4388 | DVD388 | 不銹鋼 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | ||
DV4311 | DV4666 | DVD666 | Santoprene | Santoprene | Santoprene | ||
DV4311 | DV4888 | DVD888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | ||
DV4311 | DV4911 | DVD911 | PP | PTFE | PTFE |
性能曲線圖

外觀尺寸圖