流體輸送設備 / Husky 氣動雙隔膜幫浦 (金屬)
Husky 1590 金屬泵浦


技術規範
Husky 1590 金屬系列氣動雙隔膜泵浦 . 氣動幫浦 氣動PUMP | |
最大工作壓力 | 120 psi ( 8.3 bar ) |
操作壓力範圍 | 20 ~ 120 psi ( 1.4 ~ 8.3 bar ) |
最大空氣消耗量 | 125 scfm |
在70 psi / 60 gpm 時的空氣消耗量 | 50 scfm |
最大輸送流量 | 100 gpm ( 378.5 公升 / 分 ) |
最高速度 | 每分鐘200循環 |
每一循環流量 | 0.5 加侖 ( 1.9 公升 ) |
最大吸力揚程 | 乾抽或溼抽 18英呎 ( 5.48 公尺 ) |
可容許最大固體粒子 | 3/16 英吋 ( 4.8 公釐 ) |
最高操作溫度 | 150℉ ( 65.5℃ ) 金屬泵浦 使用 Teflon 膜片可達200℉ ( 93.9℃) |
空氣入口口徑 | 1/2” npt(f) |
液體出入口口徑 | 金屬泵浦 1 1/2”npt(f) |
重量 | 鋁合金泵浦 33.5 磅 ( 15.2 公斤 ) 不鏽鋼泵浦 85 磅 ( 38.6 公斤 ) |
尺寸 | |
膜片及逆止球材質選擇 | Teflon,Hytrel,Santoprene,Buna-N,Viton,Geolast |
Husky 1590 金屬泵浦:
材質 | 型號 (NPT 牙 ) | 型號(NPT 牙 ) | 型號 (BSP 牙 ) | 型號 (BSP 牙 ) | 球座材質 | 球材質 | 膜片材質 |
AL | DB3311 | DC3311 | DBC311 | DCC311 | SST | PTFE | PTFE |
AL | DB3341 | DBC341 | 硬化 SST | SST | PTFE | ||
AL | DB3366 | DC3366 | DBC366 | DCC366 | SST | Santoprene | Santoprene |
AL | DB3377 | DC3377 | DBC377 | DCC377 | SST | Buna | Buna |
AL | DB3525 | DC3525 | DBC525 | DCC525 | TPE | Acetal | TPE |
AL | DB3555 | DBC555 | TPE | TPE | TPE | ||
AL | DB3666 | DC3666 | DBC666 | DCC666 | Santoprene | Santoprene | Santoprene |
AL | DB3777 | DC3777 | DBC777 | DCC777 | Buna | Buna | Buna |
AL | DB3888 | DC3888 | DBC888 | DCC888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
AL | DB3GGG | DC3GGG | DBCGGG | DCCGGG | Geolast | Geolast | Geolast |
AL | DB3911 | DBC911 | PP | PTFE | PTFE | ||
AL | DB3977 | DBC977 | PP | Buna | Buna | ||
SST | DB4311 | DC4311 | DBD311 | DCD311 | SST | PTFE | PTFE |
SST | DB4341 | DBD341 | SST | 硬化 SST | PTFE | ||
SST | DB4377 | DC4377 | DBD377 | DCD377 | SST | Buna | Buna |
SST | DB4525 | DBD525 | TPE | Acetal | TPE | ||
SST | DB4666 | DC4666 | DBD666 | DCD666 | Santoprene | Santoprene | Santoprene |
SST | DB4777 | DC4777 | DBD777 | DCD777 | Buna | Buna | Buna |
SST | DB4888 | DC4888 | DBD888 | DCD888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
SST | DB4GGG | DC4GGG | DBDGGG | DCDGGG | Geolast | Geolast | Geolast |
SST | DB4911 | DBD911 | PP | PTFE | PTFE | ||
SST | DT4311 | DU4311 | DTD311 | DUD311 | SST | PTFE | PTFE |
SST | DT4377 | DU4377 | DTD377 | DUD377 | SST | Buna | Buna |
SST | DT4388 | DU4388 | DTD388 | DUD388 | SST | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
SST | DT4666 | DU4666 | DTD666 | DUD666 | Santoprene | Santoprene | Santoprene |
SST | DT4888 | DU4888 | DTD888 | DUD888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
SST | DT4911 | DU4911 | DTD911 | DUD911 | PP | PTFE | PTFE |
性能曲線圖

外觀尺寸圖
