流體輸送設備 / Endura Flo 氣動單隔膜泵浦
Endura Flo 3D150、3D350-氣動單隔膜泵浦

技術規範
Endura Flo 3D150、3D350:
最大空氣輸入壓力 | 100psi ( 7 bar ) |
最大入口進入進料壓力 | 70psi ( 4.8 bar ) |
最大流體工作壓力 型号3D150、3D350 | 300psi ( 21 bar ) |
最大靜態流體壓力 型号3D150、3D350 | 330psi ( 23 bar ) |
比率 型号3D150、3D350 | 3:1 |
最大建議連續轉速 | 每分鐘循環20次 |
每周容量(雙冲程)型号3D150 | 150 cc/循環 |
每周容量(雙冲程)型号3D350 | 350 cc/循環 |
環境和工作温度範圍在低温下操作時使用的壓缩空氣。 | ( 0 ~ 50°C ) ( 32 ~122°F) |
壓縮空氣最低露點温度 | -20°C (-4 F ) |
乾吸程 | 23 英呎 ( 7 公尺 ) |
濕吸程 | 29 英呎 ( 8.8 公尺 ) |
針對泵持續操作的最大建議濕吸程 | 10 英呎 ( 3 公尺 ) |
空氣入口尺寸 型号3D150 | 1/4(常温常壓) |
空氣入口尺寸 型号3D350 | 1⁄2(常温常壓) |
流體入口尺寸 型号3D150 | 1 英寸Tri-Clamp 法兰,1/2英寸npt 或1/2英寸bspp |
流體入口尺寸 型号3D350 | 1 英寸Tri-Clamp 法兰,3/4英寸npt 或3/4英寸bspp |
流體出口尺寸 型号3D150 | 1 英寸Tri-Clamp 法兰,1/2英寸npt 或1/2英寸bspp |
流體出口尺寸 型号3D350 | 1 英寸Tri-Clamp 法兰,3/4英寸npt 或3/4英寸bspp |
重量 型号3D150 | 14 千克 |
重量 型号3D350 | 33 磅 |
接液零配件 | 不銹鋼,全氟橡胶(FFKM),PTFE, 聚苯硫醚(PPS) |
性能曲線圖


外觀尺寸圖

