流體輸送設備 / Husky 電動雙隔膜泵浦
2150e 衛生級Pump

技術規範
2150e 衛生級泵浦
最大流體工作壓力 | 100 psi (6.9 bar) |
空氣壓力操作範圍 | 20-100 psi (1.4 to 6.9 bar) |
空氣入口尺寸 | 3/8 寸 npt(f) |
最大吸入揚程 | 濕 或 乾: 18 ft (5.5 m) |
可容許最大固體顆粒 | 1/4 英寸(6.3公釐) |
單循環排量 | 0.6 加侖(2.27 公升 ) |
變速箱 | 3 個變速箱 選配: 130, 215 & 330 lpm |
最大自由流量 | 142 gpm (537 lpm ) |
液體入口和出口尺寸 / 鋁合金和不銹鋼 | 2.5 英吋衛生級法蘭 或 65 mm DIN 11851 |
AC 馬達 | 3, 5, 7.5 HP |
BLDC 馬達 | N/A |
2150e 衛生級泵浦型號
型號 | 中心部位 | 接液部位 | 球座 | 球 | 膜片 | 接頭 | 馬達 | 壓縮機 | 變速箱 |
658056 | 鋁合金 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | 衛生級接頭 | AC | 有 | 高 |
658064 | 鋁合金 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | Din | AC | 有 | 高 |
658016 | 鋁合金 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | 衛生級接頭 | AC ATEX | 高 | |
658466 | 鋁合金 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | Din | AC | 高 | |
658216 | 鋁合金 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | SP | SP | 衛生級接頭 | 只有泵浦 | - | |
658224 | 鋁合金 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | Din | 只有泵浦 | - | |
658312 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | Din | AC | 中間 | |
658432 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | 衛生級接頭 | AC | 低 | |
658448 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | 衛生級接頭 | 只有泵浦 | - | |
658456 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | Din | 只有泵浦 | - |
外觀尺寸圖
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)