流體輸送設備 / 衛生級電動隔膜泵浦
衛生級電動隔膜泵浦



技術規範
SaniForce 1040e 系列電動泵浦PUMP:
SaniForce 1040e 系列電動泵浦:
最大液體工作壓力 | 70 psi ( 4.8 bar ) |
空氣壓力操作範圍 | 20 to 80 psi ( 1.4 to 5.5 bar ) |
空氣入口尺寸 | 3/8 inch npt(f) |
最大吸力揚程 | 濕: 29 ft. ( 8.8 m ) 乾: 16 ft. ( 4.9 m ) |
最大可容許固體顆粒 | 1/8 inch ( 3.2 mm ) |
最大自由流量 | 35 gpm ( 132 lpm ) |
最大泵浦速度 | 280 cpm |
液體入口/出口尺寸 | |
不銹鋼 | 1.5 inch 衛生級 flance or DIN |
交流馬達功率 | 2HP |
無刷直流馬達功率 | 2.2 HP |
SaniForce 1040e 系列電動泵浦:
型號 | 中心本體 | 馬達 | 球座 | 隙封 | 球 | 膜片 | 空壓機 |
24Y595 | 不銹鋼 | AC | 不銹鋼 | EPDM | Weighted Neoprene | Santoprene | 無 |
24Y596 | 不銹鋼 | AC | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | PTFE Overmolded | 無 |
24Y597 | 不銹鋼 | AC | 不銹鋼 | PTFE | Santoprene | Santoprene | 無 |
24Y598 | 不銹鋼 | AC | 不銹鋼 | PTFE | Santoprene | Santoprene | 無 |
24Y599 | 不銹鋼 | AC | 不銹鋼 | EPDM | Weighted Neoprene | Santoprene | 無 |
24Y605 | 不銹鋼 | BLDC | 不銹鋼 | EPDM | Weighted Neoprene | Santoprene | 無 |
24Y606 | 不銹鋼 | BLDC | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | PTFE Overmolded | 無 |
24Y607 | 不銹鋼 | BLDC | 不銹鋼 | PTFE | PTFE | 2pcs PTFE | 無 |
24Y608 | 不銹鋼 | BLDC | 不銹鋼 | PTFE | Santoprene | Santoprene | 無 |
24Y609 | 不銹鋼 | BLDC | 不銹鋼 | EPDM | Santoprene | Santoprene | 無 |
性能曲線圖





外觀尺寸圖


