流體輸送設備 / 高壓氣動活塞式泵浦(衛生級)
2:1 高壓輸送泵浦
技術規範
SaniForce 2:1 泵浦PUMP:
SaniForce 2:1 高壓輸送泵浦型號
| 最大液體工作壓力 | 250 psi ( 17 bar ) |
| 空氣入口壓力範圍 | 30 to 100 psi ( 2.1 to 6.9 bar ) |
| 建議泵浦最大速度 | 100 cycles / min. , 2.5 gpm delivery |
| 泵浦每轉每加侖 ( 3.8 公升 ) | 40 |
| 比率 | 2.5:1 |
| 液體溫度範圍 | 40 to 220℉ ( 40 to 104℃ ) |
| 最大操作溫度 | 180℉ ( 82 ℃ ) |
| 最大室內溫度 ( 空氣 Motor ) | 120℉ ( 49 ℃ ) |
| 空氣入口 | 3/8 npt ( f ) |
| 空氣排出 | 3/8 npt ( m ) |
| 液體入口尺寸 | |
| 液體出口 | 1 英吋 Tri-clamp |
| 重量 | |
| 型號24R046 和 24R047 | 24 磅 ( 10.9 公斤 ) |
| 型號24N300 和 24N344 | 26 磅 ( 11.8 公斤 ) |
| 接液部份的零件 | 300 Series Stainless Steel, Acetal , PTFE , FKM, UHMWPE. |
SaniForce 2:1 高壓輸送泵浦型號
| 型號 | 泵浦種類 | 泵浦長度:入口到出口 | 泵浦入口種類 | 隙封 | 重量 |
| 24N300 | 雙球 | 高料桶長度 – 44.5 英寸 ( 113 公分 ) |
2 英寸 ( 5.1公分 ) 外徑 | UHMWPE, FKM | 26磅 ( 11.8公斤) |
| 24N344 | 雙球 | 高料桶長度 – 44.5 英寸 ( 113 公分 ) |
2英寸 ( 5.1 公分) 外徑 | PTFE, FKM | 26磅 ( 11.8公斤) |
| 24R046 | 雙球 | 標準料桶長度 – 37.5 英寸 ( 95.2公分) |
2英寸 ( 5.1 公分) 外徑 | UHMWPE, FKM | 24磅 ( 10.9公斤) |
| 24R047 | 雙球 | 標準料桶長度 – 37.5 英寸 ( 95.2公分) |
2英寸 ( 5.1公分 ) 外徑 | PTFE, FKM | 24磅 ( 10.9公斤) |
性能曲線圖
外觀尺寸圖