流體輸送設備 / Husky 選配
穩壓器

產品特點
特點:
․使用在氣動泵浦入口端,可控制壓力波動,並避免泵浦出現空穴現象。
․使用在氣動泵浦出口端可保持出口水流穩定。
․延長泵浦零件的使用壽命,改善泵浦性能。
․吸收快速關閉閥門時產生的水縋壓力。
․減少泵浦脈衝與管路振動,避免磨損管路,延長管路使用壽命。
․使用在氣動泵浦入口端,可控制壓力波動,並避免泵浦出現空穴現象。
․使用在氣動泵浦出口端可保持出口水流穩定。
․延長泵浦零件的使用壽命,改善泵浦性能。
․吸收快速關閉閥門時產生的水縋壓力。
․減少泵浦脈衝與管路振動,避免磨損管路,延長管路使用壽命。
技術規範
穩壓器 | |
最大空氣進口壓力 | 120psi ( 8 bar ) |
空氣線接口 | 1/4” npt |
液體入口尺寸: | |
型號Husky 2000 | 2” npt |
型號Husky 750 | 3/4” npt |
接液和非接液零件 | 參考操作手冊 |
重量: | |
型號: 239091 , 239096 , 239121 , 239122 , 239129 , and 239130 | 4.1 公斤 |
型號: 239090 , 239095 , 239123 , 239124 , 239131 and 239132 | 7.3 公斤 |
型號: 239088 , 239093 , 239126 , 239127 , 239134 , and 239135 | 16.3 公斤 |
型號: 239087 , 239092 , 239128 , and 239136. | 8.2 公斤 |
穩壓器:
穩壓器 | 高音量 | 高音量 | 中音量 | 中音量 |
型號 | 238986 / 238987 / 238988 | 218509 | 220157 | 233736 |
結構材質 | SST | CS | SST | SST |
流程配置 | In-line | In-line | In-line | Tee configuration |
最大液體壓力 | 300 psi ( 21 bar ) | 600 psi ( 42 bar ) | 600 psi ( 42 bar ) | 360 psi ( 25 bar ) |
最大液體流量 | 20 gpm ( 76 lpm ) | 20 gpm ( 76 lpm ) | 15 gpm ( 57 lpm ) | N/A |
出入口 牙口尺寸 | 2 npt(f) or 2 in ( 50.8mm ) or 1.5 in ( 38.1mm ) sanitary tri-clamp | 2 npt (f) | 1 npt(f) / 1-1/4 npt(f) | 3/4 BSPP(f) |
最大充氣壓力 | 300 psi ( 21 bar ) | 600 psi ( 42 bar ) | 600 psi ( 42 bar ) | 115 psi ( 8 bar ) |
膜片修理包 | 249141 | 218799 | 220844 | 198777 |
說明書 | 307707 | 307707 | 307707 | 307707 |
外觀尺寸圖