產品目錄

Husky 515 非金屬泵浦

檔案下載
Husky 515 非金屬泵浦
 
Husky 515 非金屬系列氣動泵浦 氣動幫浦 氣動PUMP
最大工作壓力 100 psi ( 7 bar )
操作壓力範圍 25 ~ 100 psi ( 1.8 ~ 7 bar )
最大空氣消耗量 28 scfm
最大輸送流量 15 gpm ( 57 公升 / 分 )
最高速度 每分鐘 400 循環
最大吸力揚程 乾抽 15 英呎 ( 4.5 公尺 )
濕抽 25 英呎 ( 7.6 公尺 )
可容許最大固體粒子 3 / 32 英吋 ( 2.5 公釐 )
空氣入口口徑 1/4” npt(f)
空氣出口口徑 3/8” npt(f)
液體出入口口徑 1/2” 及 3/4” npt(f)
重量 PP 泵浦: 6.5 磅 ( 2.9 公斤 )
Acetal泵浦: 7.8 磅 ( 3.5 公斤 )
Kynar泵浦: 8.5 磅 ( 3.9 公斤 )
尺寸  
膜片及逆止球材質選擇 Teflon,Hytrel,Santoprene,Buna-N,Viton
 
Husky 515 非金屬泵浦:
材質 型號 (NPT牙 ) 型號 (NPT牙 ) 型號 ( BSP 牙 ) 型號 ( BSP 牙 ) 球座材質 球材質 膜片材質
  標準的空氣閥 搖控的空氣閥 標準的空氣閥 搖控的空氣閥      
Acetal D51211 D41211 D5A211 D4A211 Acetal PTFE PTFE
Acetal D51255 D41255 D5A255 D4A255 Acetal TPE TPE
Acetal D51277 D41277 D5A277 D4A277 Acetal Buna Buna
Acetal D51311 D41311 D5A311 D4A311 不銹鋼 PTFE PTFE
Acetal D51331 D41331 D5A331 D4A331 不銹鋼 不銹鋼 PTFE
Acetal D51D05 D41D05 D5AD05 D4AD05 Duckbill   TPE
Acetal D51D06 D41D06 D5AD06 D4AD06 Duckbill   Santoprene
Acetal D51D07 D41D07 D5AD07 D4AD07 Duckbill   Buna
PP D52211 D42211 D5B211 D4B211 Acetal PTFE PTFE
PP D52277 D42277 D5B277 D4B277 Acetal Buna Buna
PP D52311 D42311 D5B311 D4B311 不銹鋼 PTFE PTFE
PP D52331 D42331 D5B331 D4B331 不銹鋼 不銹鋼 PTFE
PP D52336 D42336 D5B336 D4B336 不銹鋼 不銹鋼 Santoprene
PP D52911 D42911 D5B911 D4B911 PP PTFE PTFE
PP D52966 D42955 D5B955 D4B955 PP TPE TPE
PP D52966 D42966 D5B966 D4B966 PP Santoprene Santoprene
PP D52977 D42977 D5B977 D4B977 PP Buna Buna
PP D52988 D42988 D5B988 D4B988 PP Fluoroelastomer Fluoroelastomer
PP D52D05 D42D05 D5BD05 D4BD05 Duckbill   TPE
PP D52D06 D42D06 D5BD06 D4BD06 Duckbill   Santoprene
PP D52D07 D42D07 D5BD07 D4BD07 Duckbill   Buna
PVDF D55A11 D45A11 D5EA11 D4EA11 PVDF PTFE PTFE
PVDF D55A88 D45A88 D5EA88 D4EA88 PVDF Fluoroelastomer Fluoroelastomer
 
 
 
 
 
 

 
 
BACK