Other products / Other products
Husky 2150 Plastic Pumps


Specification
Husky 2150 Plastic Pump | |
Maximum fluid working pressure | 120 psi ( 8.3 bar ) |
Air pressure operating range | 20 ~ 120 psi (1.4 ~ 8.3 bar ) |
Maximum air consumption | 175 scfm |
Air consumption at 70 psi / 60 gpm | 60 scfm |
Maximum free flow delivery | 150 gpm ( 568 liter / min. ) |
Maximum pump speed | 145 cpm |
Gallons ( liters ) per cycle | 1.03 ( 3.9 ) |
Maximum suction lift | 18 ft ( 5.48 m ) wet or dry |
Maximum size pumpable solids | 1/4” ( 6.3 mm ) |
Maximum operating temperature | 150℉ ( 65.5℃ ) |
Air inlet size | 1/2 npt (f) |
Fluid inlet size | 2” raised face Flange |
Fluid outlet size | 2” raised face Flange |
Wetted parts | Vary by model |
Non-wetted external parts | Aluminum, 302 stainless steel, polyester ( labels ) |
Weight | Polypropylene pump: 49 lb ( 22 kg ) Kynar pump: 68 lb ( 31 kg ) |
Size | |
Elastomer options | Teflon,Hytrel,Santoprene,Buna-N,Viton,Geolast |
Husky 2150 Plastic Pumps:
Material | P/N ( ANSI Flange ) | P/N ( ANSI Flange ) | Material for Seats | Material for Balls | Materials for Diaphragms |
Standard Air Valve | Remote Air Valve | ||||
PP | DF2311 | SST | PTFE | PTFE | |
PP | DF2377 | DG2377 | SST | Buna | Buna |
PP | DF2777 | DG2777 | Buna | Buna | Buna |
PP | DF2888 | DG2888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
PP | DF2911 | DG2911 | PP | PTFE | PTFE |
PP | DF2955 | PP | TPE | TPE | |
PP | DF2966 | PP | Santoprene | Santoprene | |
PP | DF2977 | PP | Buna | Buna | |
PP | DF2988 | PP | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | |
PP | DF29GG | DG29GG | PP | Geolast | Geolast |
PVDF | DF5311 | SST | PTFE | PTFE | |
PVDF | DF5666 | Santoprene | Santoprene | Santoprene | |
PVDF | DF5811 | DG5811 | Fluoroelastomer | PTFE | PTFE |
PVDF | DF5888 | DG5888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
PVDF | DF5A11 | DG5A11 | PVDF | PTFE | PTFE |
PVDF | DF5A88 | PVDF | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | |
PP | DV2311 | SST | PTFE | PTFE | |
PP | DV2341 | SST | Hardened SST | PTFE | |
PP | DV2377 | SST | Buna | Buna | |
PP | DV2888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | |
PP | DV2911 | PP | PTFE | PTFE | |
PP | DV2977 | PP | Buna | Buna | |
PP | DV2988 | PP | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | |
PP | DV2A11 | PVDF | PTFE | PTFE | |
PP | DV2A88 | PVDF | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | |
PVDF | DV5311 | SST | PTFE | PTFE | |
PVDF | DV5811 | Fluoroelastomer | PTFE | PTFE | |
PVDF | DV5888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | |
PVDF | DV5A11 | PVDF | PTFE | PTFE | |
PVDF | DV5A88 | PVDF | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
Performance Charts

Dimensions
