Other products / Other products
Husky 515 Plastic Pumps


Specification
Husky 515 Plastic Pump | |
Maximum fluid working pressure | 100 psi ( 7 bar ) |
Air pressure operating range | 30 ~ 100 psi ( 2.1 to 7 bar ) |
Maximum air consumption | 28 scfm ( 0.672 cubic meters / min. ) |
Maximum free flow delivery ( 1/2” ports ) | 15 gpm ( 57 liter / min. ) |
Maximum pump speed | 400 cpm |
Gallons ( liters ) per cycle | 0.04 ( 0.15 ) |
Maximum suction lift ( water with buna balls ) | Dry: 15 ft ( 4.5 m ) Wet: 25 ft ( 7.6 m ) |
Maximum size pumpable solids | 3/32” ( 2.5 mm ) |
Air inlet size | 1/4 npt (f) |
Air exhaust port size | 3/8 npt (f) |
Fluid inlet size | 1/2” and 3/4” npt(f) or bspt(f) |
Fluid outlet size | 1/2” and 3/4” npt(f) or bspt(f) |
Wetted parts | Polypropylene pump: Polypropylene, Teflon Acetal pump: groundable acetal, Teflon Kynar pump: kynar, Teflon |
Non-wetted external parts | Polypropylene, stainless steel, Polyester, and aluminum ( labels ), nickel-plated brass |
Weight | Polypropylene pump: 6.5 lb ( 2.9 kg ) Acetal pump: 7.8 lb ( 3.5 kg ) Kynar pumps: 8.5 lb ( 3.9 kg ) |
Size | |
Elastomer options | Teflon,Hytrel,Santoprene,Buna-N,Viton |
Husky 515 Plastic Pumps:
Material | P/N ( NPT Ported ) | P/N ( NPT Ported ) | P/N ( BSP Ported ) | P/N ( BSP Ported ) | Materials for Seats | Materials for Balls | Materials for Diaphragms |
Standard Air Valve | Remote Air Valve | Standard Air Valve | Remote Air Valve | ||||
Acetal | D51211 | D41211 | D5A211 | D4A211 | Acetal | PTFE | PTFE |
Acetal | D51255 | D41255 | D5A255 | D4A255 | Acetal | TPE | TPE |
Acetal | D51277 | D41277 | D5A277 | D4A277 | Acetal | Buna | Buna |
Acetal | D51311 | D41311 | D5A311 | D4A311 | SST | PTFE | PTFE |
Acetal | D51331 | D41331 | D5A331 | D4A331 | SST | SST | PTFE |
Acetal | D51D05 | D41D05 | D5AD05 | D4AD05 | Duckbill | TPE | |
Acetal | D51D06 | D41D06 | D5AD06 | D4AD06 | Duckbill | Santoprene | |
Acetal | D51D07 | D41D07 | D5AD07 | D4AD07 | Duckbill | Buna | |
PP | D52211 | D42211 | D5B211 | D4B211 | Acetal | PTFE | PTFE |
PP | D52277 | D42277 | D5B277 | D4B277 | Acetal | Buna | Buna |
PP | D52311 | D42311 | D5B311 | D4B311 | SST | PTFE | PTFE |
PP | D52331 | D42331 | D5B331 | D4B331 | SST | SST | PTFE |
PP | D52336 | D42336 | D5B336 | D4B336 | SST | SST | Santoprene |
PP | D52911 | D42911 | D5B911 | D4B911 | PP | PTFE | PTFE |
PP | D52966 | D42955 | D5B955 | D4B955 | PP | TPE | TPE |
PP | D52966 | D42966 | D5B966 | D4B966 | PP | Santoprene | Santoprene |
PP | D52977 | D42977 | D5B977 | D4B977 | PP | Buna | Buna |
PP | D52988 | D42988 | D5B988 | D4B988 | PP | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
PP | D52D05 | D42D05 | D5BD05 | D4BD05 | Duckbill | TPE | |
PP | D52D06 | D42D06 | D5BD06 | D4BD06 | Duckbill | Santoprene | |
PP | D52D07 | D42D07 | D5BD07 | D4BD07 | Duckbill | Buna | |
PVDF | D55A11 | D45A11 | D5EA11 | D4EA11 | PVDF | PTFE | PTFE |
PVDF | D55A88 | D45A88 | D5EA88 | D4EA88 | PVDF | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
Performance Charts


Dimensions
