Other products / Other products
Husky 2150 Metal Pump



Specification
Husky 2150 Metal Pump | |
Maximum fluid working pressure | 120psi ( 8.3 bar ) |
Air pressure operating range | 20 ~ 120 psi (1.4 ~ 8.3 bar ) |
Maximum air consumption | 175 scfm |
Air consumption at 70 psi ( 0.48 MPa, 4.8 bar ) / 60 gpm | 60 scfm |
Maximum free flow delivery | 150 gpm ( 568 liter / min. ) |
Maximum pump speed | 145 cpm |
Gallons ( liters ) per cycle | 1.03 ( 3.9 ) |
Maximum suction lift | 18 ft ( 5.48 m ) wet or dry |
Maximum size pumpable solids | 1/4” ( 6.3 mm ) |
Maximum operating pressure | 150℉ ( 65.5℃ ) |
Maximum operating pressure | 200℉ ( 93.3℃ ) for models with Teflon diaphragms |
Air inlet size | 1/2” npt (f) |
Fluid inlet size | 2” npt (f) |
Fluid outlet size | 2” npt (f) |
Wetted parts | Vary by model |
Non-wetted external parts | Aluminum, 302 stainless steel, polyester ( label ) |
Weight | Aluminum pump: 58 lb ( 26.3 kg ) Stainless steel pump: 127 lb ( 57.7 kg ) Cast Iron pump: 130 lb ( 59.0 kg ) |
Size | |
Elastomer options | Teflon,Hytrel,Santoprene,Buna-N,Viton,Geolast |
Husky 2150 Metal Pumps:
Material | P/N ( NPT Ported ) | P/N ( NPT Ported ) | P/N ( BSP Ported ) | P/N ( BSP Ported ) | Materials for Seats | Materials for Balls | Materials for Diaphragms |
AL | DF3311 | DG3311 | DFC311 | DGC311 | SST | PTFE | PTFE |
AL | DF3341 | DG3341 | DFC341 | DGC341 | SST | Hardened SST | PTFE |
AL | DF3366 | DG3366 | DFC366 | DGC366 | SST | Santoprene | Santoprene |
AL | DF3377 | DG3377 | DFC377 | DGC377 | SST | Buna | Buna |
AL | DF3525 | DG3525 | DFC525 | DGC525 | TPE | Acetal | TPE |
AL | DF3555 | DFC555 | TPE | TPE | TPE | ||
AL | DF3666 | DG3666 | DFC666 | DGC666 | Santoprene | Santoprene | Santoprene |
AL | DF3777 | DG3777 | DFC777 | DGC777 | Buna | Buna | Buna |
AL | DF3888 | DG3888 | DFC888 | DGC888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
AL | DF3GGG | DG3GGG | DFCGGG | DGCGGG | Geolast | Geolast | Geolast |
AL | DF3911 | DG3911 | DFC911 | DGC911 | PP | PTFE | PTFE |
AL | DF3977 | DG3977 | DFC977 | PP | Buna | Buna | |
SST | DF4311 | DG4311 | DFD311 | DGD311 | SST | PTFE | PTFE |
SST | DF4341 | DFD341 | SST | Hardened SST | PTFE | ||
SST | DF4366 | DG4366 | DFD366 | DGD366 | SST | Santoprene | Santoprene |
SST | DF4377 | DG4377 | DFD377 | DGD377 | SST | Buna | Buna |
SST | DF4525 | DFD525 | TPE | Acetal | TPE | ||
SST | DF4666 | DG4666 | DFD666 | DGD666 | Santoprene | Santoprene | Santoprene |
SST | DF4777 | DG4777 | DFD777 | DGD777 | Buna | Buna | Buna |
SST | DF4888 | DG4888 | DFD888 | DGD888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer |
SST | DF4GGG | DG4GGG | DFDGGG | DGDGGG | Geolast | Geolast | Geolast |
SST | DF4911 | DFD911 | PP | PTFE | PTFE | ||
Ductile | DF6311 | DFF311 | SST | PTFE | PTFE | ||
Ductile | DF6366 | DFF366 | SST | Santoprene | Santoprene | ||
Ductile | DF6441 | DFF441 | Hardened SST | Hardened SST | PTFE | ||
Ductile | DF6466 | DG6466 | DFF466 | DGF466 | Hardened SST | Santoprene | Santoprene |
Ductile | DF6525 | DFF525 | TPE | Acetal | TPE | ||
Ductile | DF6666 | DG6666 | DFF666 | DGF666 | Santoprene | Santoprene | Santoprene |
Ductile | DF6A11 | DFFA11 | PVDF | PTFE | PTFE | ||
Ductile | DF6A88 | DFFA88 | PVDF | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | ||
Ductile | DF6GGG | DG6GGG | DFFGGG | DGFGGG | Geolast | Geolast | Geolast |
DV4311 | DV4311 | DVD311 | SST | PTFE | PTFE | ||
DV4311 | DV4377 | DVD377 | SST | Buna | Buna | ||
DV4311 | DV4388 | DVD388 | SST | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | ||
DV4311 | DV4666 | DVD666 | Santoprene | Santoprene | Santoprene | ||
DV4311 | DV4888 | DVD888 | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | Fluoroelastomer | ||
DV4311 | DV4911 | DVD911 | PP | PTFE | PTFE |
Performance Charts

Dimensions
