Other products / Other products
Husky 1050HP Metal

Specification
Husky 1050HP Metal Pump | |
Maximum fluid working pressure | 250 psi ( 17.2 bar ) |
Air pressure operating range | 20 ~ 125 psi ( 1.4 ~ 8.6 bar ) |
Fluid displacement per cycle | Low pressure setting: 0.17g ( 0.64 l ) High pressure setting: 0.20g ( 0.76 l ) |
Air consumption, At 70 psi ( 4.8 bar ), 20 gpm ( 76 lpm ) | Low pressure setting: 26 scfm ( 0.7 cubic meter per minute ) High pressure setting: 51 scfm ( 1.4 cubic meter per minute ) |
Maximum value with waters as media under submerged inlet conditions at ambient temperature: | |
Maximum air comsuption | Low pressure setting: 59 scfm ( 1.7 cubic meter per minute ) High pressure setting: 95 scfm ( 2.7 cubic meter per minute ) |
Maximum free flow delivery | Low pressure setting: 50 gpm ( 189 lpm ) High pressure setting: 46 gpm ( 174 lpm ) |
Maximum pump speed | Low pressure setting: 280 cpm High pressure setting: 225 cpm |
Maximum suction lift | Dry: 16 ft ( 4.9 m ) Wet: 29 ft ( 8.8 m ) |
Maximum size pumpable solids | 1/8” ( 3.2 mm ) |
Recommended cycle rate for continuous use | 93 ~ 140 cpm |
Recommended cycle rate for circulation system | 20 cpm |
Air inlet size | 3/4” npt (f) |
Fluid inlet size | 1” npt (f) 或 1”bspt |
Fluid onlet size | 1” npt (f) 或 1”bspt |
Weight | Aluminum 48 lb ( 21.8 kg ) Stainless Steel 60 lb ( 27.2 kg ) |
Size | |
Wetted part | Aluminum plus the materials chosen for seat, ball, and diaphragm options. |
Non-wetted external parts | Aluminum, coated carbon steel |
Husky 1050HP pump:
P/N | Seat | Ball | Fluid Diaphragm | Center Diaphragm | Fluid Covers | Fluid Manifold | Porting |
24W756 | SST | Santoprene | Santoprene | Santoprene | SST | AL | NPT |
24W757 | SST | Santoprene | Santoprene | Santoprene | SST | AL | BSPT |
24W758 | SST | Santoprene | Santoprene | Santoprene | SST | SST | NPT |
24W759 | SST | Santoprene | Santoprene | Santoprene | SST | SST | BSPT |
24W762 | Santoprene | Santoprene | Santoprene | Santoprene | SST | AL | NPT |
24W763 | Santoprene | Santoprene | Santoprene | Santoprene | SST | AL | BSPT |
24W764 | Geolast | Geolast | Buna | Santoprene | SST | AL | NPT |
24W765 | Geolast | Geolast | Buna | Santoprene | SST | AL | BSPT |
24W766 | SST | Weighted Neoprene | Buna | Santoprene | SST | AL | NPT |
24W767 | SST | Weighted Neoprene | Buna | Santoprene | SST | AL | BSPT |
24W768 | SST | Weighted Neoprene | Neoprene Overmold | Santoprene | SST | AL | NPT |
24W769 | SST | Weighted Neoprene | Neoprene Overmold | Santoprene | SST | AL | BSPT |
24X388 | SST | SST | 2pcs PTFE/ Santoprene | Santoprene | SST | SST | NPT |
24X389 | SST | SST | 2pcs PTFE/ Santoprene | Santoprene | SST | SST | BSPT |
Performance Charts
.jpg)

Dimensions
.jpg)